बाहरी आकार: | 600*400*310मिमी | आंतरिक आकार: | 575*375*295 मिमी |
---|---|---|---|
आयामी सहिष्णुता: | <± 5 मिमी | वजन सहनशीलता: | <±5%(शामिल करें) |
कच्चा माल: | सीओ-पीपी, पर्यावरण के अनुकूल | प्रयोग करने योग्य मात्रा: | 80 L |
विशेषता: | टिकाऊ, यूवी स्थिर | टेकनीक: | इंजेक्शन |
डिजाइन शैली: | हल्का वजन | रंग: | पैनटोन अनुकूलित |
इकाई लोड: | 30 किग्रा | ढेर भार: | 180 किलो |
आवेदन: | फल और सब्जियों का भंडारण | लोगो: | स्वनिर्धारित लोगो |
लाभ: | स्टैकेबल, नेस्टेबल | आकार: | आयताकार |
पैकिंग विवरण: | ढेर करने योग्य, थोक पैक | लोडिंग के बंदरगाह: | ज़ियामेन पोर्ट |
नमूना शुल्क: | निः शुल्क नमूना, माल ढुलाई | Incoterms: | एफओबी ज़ियामेन (सीआईएफ व्यावहारिक) |
प्रमुखता देना: | 60 लीटर के प्लास्टिक के फल और सब्जी के डिब्बे,सुपरमार्केट प्लास्टिक फल और सब्जी के डिब्बे,30 किलोग्राम प्लास्टिक फल के डिब्बे |
60 लीटर 30 किलोग्राम सुपरमार्केट क्रेट प्लास्टिक फल क्रेट हैंडल के साथ
LingNeng में, हम समझते हैं कि हर व्यवसाय की अनूठी जरूरतें होती हैं। यही कारण है कि हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक अनुकूलन सेवा प्रदान करते हैंः
अपनी अनुकूलन आवश्यकताओं पर चर्चा करने और अपने अनुकूलित बक्से के लिए एक उद्धरण प्राप्त करने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।
पैकिंग और शिपिंगः